"" ""
Lp.Typ zabezpieczenia/zestawuZakres
prądowy (A)
Cena
netto (zł)
Cena
z VAT (zł)
ZABEZPIECZENIA AGREGATÓW POMPOWYCH GŁĘBINOWYCH
1.Master 3000 S1 … 4694,-853.62
2.Master 3000 S1,6 … 6,3694,-853.62
3.Master 3000 S4 … 16694,-853.62
4.Master 3000 S10 … 40745,-916.35
5.Master 3000 S16 … 63745,-916.35
6.Master 3000 S25 … 100745,-916.35
7.Master 3000 S55 … 220814,-1001.22
8.Master 3000 SR1 … 4825,-1014.75
9.Master 3000 SR1,6 … 6,3825,-1014.75
10.Master 3000 SR4 … 16825,-1014.75
11.Master 3000 SR10 … 40862,-1060.26
12.Master 3000 SR16 … 63862,-1060.26
13.Master 3000 SR25 … 100862,-1060.26
14.Master 3000 SR55 … 220938,-1153.74
15.Master 3001 S10 … 40677,-832.71
16.Master 3001 S16 … 63677,-832.71
17.Master 3001 S25 … 100677,-832.71
18.Master 3001 S63 ... 250740,-910.20
19.Master 3001 S100 … 400800,-984.00
20.Master 3001 SR10 … 40784,-964.32
21.Master 3001 SR16 … 63784,-964.32
22.Master 3001 SR25 … 100784,-964.32
23.Master 3001 SR63 ... 250853,-1049.19
24.Master 3001 SR100 … 400922,-1134.06
25.Master 4000 S1 … 4796,-979.08
26.Master 4000 S1,6 … 6,3796,-979.08
27.Master 4000 S4 … 16796,-979.08
28.Master 4000 S10 … 40846,-1040.58
29.Master 4000 S16 … 63846,-1040.58
30.Master 4000 S25 … 100846,-1040.58
31.Master 4000 S55 … 220924,-1136.52
32.Master 4000 SR1 … 4937,-1152.51
33.Master 4000 SR1,6 … 6,3937,-1152.51
34.Master 4000 SR4 … 16937,-1152.51
35.Master 4000 SR10 … 40974,-1198.02
36.Master 4000 SR16 … 63974,-1198.02
37.Master 4000 SR25 … 100974,-1198.02
38.Master 4000 SR55 … 2201055,-1297.65
39.Master 4001 S10 … 40769,-945.87
40.Master 4001 S16 … 63769,-945.87
41.Master 4001 S25 … 100769,-945.87
42.Master 4001 S63 ... 250840,-1033.20
43.Master 4001 S100 … 400897,-1103.31
44.Master 4001 SR10 … 40886,-1089.78
45.Master 4001 SR16 … 63886,-1089.78
46.Master 4001 SR25 … 100886,-1089.78
47.Master 4001 SR63 ... 250959,-1179.57
48.Master 4001 SR100 … 4001036,-1274.28
49.Master 5000 S1 … 4875,-1076.25
50.Master 5000 S1,6 … 6,3875,-1076.25
51.Master 5000 S4 … 16875,-1076.25
52.Master 5000 S10 … 40930,-1143.90
53.Master 5000 S16 … 63930,-1143.90
54.Master 5000 S25 … 100930,-1143.90
55.Master 5000 S55 … 2201015,-1248.45
56.Master 5000 SR1 … 41030,-1266.90
57.Master 5000 SR1,6 … 6,31030,-1266.90
58.Master 5000 SR4 … 161030,-1266.90
59.Master 5000 SR10 … 401070,-1316.10
60.Master 5000 SR16 … 631070,-1316.10
61.Master 5000 SR25 … 1001070,-1316.10
62.Master 5000 SR55 … 2201160,-1426.80
63.Master 5001 S10 … 40846,-1040.58
64.Master 5001 S16 … 63846,-1040.58
65.Master 5001 S25 … 100846,-1040.58
66.Master 5001 S63 ... 250924,-1136.52
67.Master 5001 S100 … 400998,-1227.54
68.Master 5001 SR10 … 40974,-1198.02
69.Master 5001 SR16 … 63974,-1198.02
70.Master 5001 SR25 … 100974,-1198.02
71.Master 5001 SR63 ... 2501055,-1297.65
72.Master 5001 SR100 … 4001142,-1404.66
ZABEZPIECZENIA SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
73.Master 30001 … 4563,-692.49
74.Master 30001,6 … 6,3563,-692.49
75.Master 30004 … 16563,-692.49
76.Master 300010 … 40713,-876.99
77.Master 300016 … 63713,-876.99
78.Master 300025 … 100713,-876.99
79.Master 300055 … 220790,-971.70
80.Master 300110 … 40648,-797.04
81.Master 300116 … 63648,-797.04
82.Master 300125 … 100648,-797.04
83.Master 300163 ... 250710,-873.30
84.Master 3001100 … 400767,-943.41
85.Master 50001 … 4693,-852.39
86.Master 50001,6 … 6,3693,-852.39
87.Master 50004 … 16693,-852.39
88.Master 500010 … 40857,-1054.11
89.Master 500016 … 63857,-1054.11
90.Master 500025 … 100857,-1054.11
91.Master 500055 … 220935,-1150.05
92.Master 500110 … 40779,-958.17
93.Master 500116 … 63779,-958.17
94.Master 500125 … 100779,-958.17
95.Master 500163 ... 250850,-1045.50
96.Master 5001100 … 400916,-1126.68
BEZCZUJNIKOWE STEROWNIKI Z MIKROPROCESOROWYM ZABEZPIECZENIEM SILNIKA DO POMP ZANURZENIOWYCH (do przepompowni ścieków lub wody)
97.Master 5003 S1 … 4796,-979.08
98.Master 5003 S1,6 … 6,3796,-979.08
99.Master 5003 S4 … 16796,-979.08
100.Master 5003 S10 … 40846,-1040.58
101.Master 5003 S16 … 63846,-1040.58
102.Master 5003 S25 … 100846,-1040.58
103.Master 5003 S55 … 220924,-1136.52
104.Master 5003 SR1 … 4937,-1152.51
105.Master 5003 SR1,6 … 6,3937,-1152.51
106.Master 5003 SR4 … 16937,-1152.51
107.Master 5003 SR10 … 40974,-1198.02
108.Master 5003 SR16 … 63974,-1198.02
109.Master 5003 SR25 … 100974,-1198.02
110.Master 5003 SR55 … 2201055,-1297.65
BEZCZUJNIKOWE INTELIGENTNE STEROWNIKI Z MIKROPROCESOROWYM ZABEZPIECZENIEM SILNIKA DO POMP ZANURZENIOWYCH (do przepompowni ścieków lub wody)
111.Master 5005 IP1 … 41030,-1266.90
112.Master 5005 IP1,6 … 6,31030,-1266.90
113.Master 5005 IP4 … 161030,-1266.90
114.Master 5005 IP10 … 401070,-1316.10
115.Master 5005 IP16 … 631070,-1316.10
116.Master 5005 IP25 … 1001070,-1316.10
117.Master 5005 IP63 … 2501160,-1426.80

nasza oferta
divider
Sprawdź referencje
quality divider
Zadzwoń
+48 506 745 439
administrator
Doradzimy przy doborze
produktu odpowiedniego
do Twoich potrzeb!
divider produkt polski
Okres gwarancyjny: 4 lata!
divider Polska firma z pasją logo Elmast
cyfrowe zabezpieczenia
silników i pomp
rok założenia
1984
divider
dokumentacja DTR divider
Data aktualizacji: 2023-01-07
logo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahentalogo kontrahenta

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zgadzam się Więcej informacji