""
""
| Lp. | Typ zabezpieczenia/zestawu | Zakres prądowy (A) | Cena netto (zł) | Cena z VAT (zł) |
| ZABEZPIECZENIA AGREGATÓW POMPOWYCH GŁĘBINOWYCH | ||||
| 1. | Master 3000 S | 1 … 4 | 694,- | 853.62 |
| 2. | Master 3000 S | 1,6 … 6,3 | 694,- | 853.62 |
| 3. | Master 3000 S | 4 … 16 | 694,- | 853.62 |
| 4. | Master 3000 S | 10 … 40 | 745,- | 916.35 |
| 5. | Master 3000 S | 16 … 63 | 745,- | 916.35 |
| 6. | Master 3000 S | 25 … 100 | 745,- | 916.35 |
| 7. | Master 3000 S | 55 … 220 | 814,- | 1001.22 |
| 8. | Master 3000 SR | 1 … 4 | 825,- | 1014.75 |
| 9. | Master 3000 SR | 1,6 … 6,3 | 825,- | 1014.75 |
| 10. | Master 3000 SR | 4 … 16 | 825,- | 1014.75 |
| 11. | Master 3000 SR | 10 … 40 | 862,- | 1060.26 |
| 12. | Master 3000 SR | 16 … 63 | 862,- | 1060.26 |
| 13. | Master 3000 SR | 25 … 100 | 862,- | 1060.26 |
| 14. | Master 3000 SR | 55 … 220 | 938,- | 1153.74 |
| 15. | Master 3001 S | 10 … 40 | 677,- | 832.71 |
| 16. | Master 3001 S | 16 … 63 | 677,- | 832.71 |
| 17. | Master 3001 S | 25 … 100 | 677,- | 832.71 |
| 18. | Master 3001 S | 63 ... 250 | 740,- | 910.20 |
| 19. | Master 3001 S | 100 … 400 | 800,- | 984.00 |
| 20. | Master 3001 SR | 10 … 40 | 784,- | 964.32 |
| 21. | Master 3001 SR | 16 … 63 | 784,- | 964.32 |
| 22. | Master 3001 SR | 25 … 100 | 784,- | 964.32 |
| 23. | Master 3001 SR | 63 ... 250 | 853,- | 1049.19 |
| 24. | Master 3001 SR | 100 … 400 | 922,- | 1134.06 |
| 25. | Master 4000 S | 1 … 4 | 796,- | 979.08 |
| 26. | Master 4000 S | 1,6 … 6,3 | 796,- | 979.08 |
| 27. | Master 4000 S | 4 … 16 | 796,- | 979.08 |
| 28. | Master 4000 S | 10 … 40 | 846,- | 1040.58 |
| 29. | Master 4000 S | 16 … 63 | 846,- | 1040.58 |
| 30. | Master 4000 S | 25 … 100 | 846,- | 1040.58 |
| 31. | Master 4000 S | 55 … 220 | 924,- | 1136.52 |
| 32. | Master 4000 SR | 1 … 4 | 937,- | 1152.51 |
| 33. | Master 4000 SR | 1,6 … 6,3 | 937,- | 1152.51 |
| 34. | Master 4000 SR | 4 … 16 | 937,- | 1152.51 |
| 35. | Master 4000 SR | 10 … 40 | 974,- | 1198.02 |
| 36. | Master 4000 SR | 16 … 63 | 974,- | 1198.02 |
| 37. | Master 4000 SR | 25 … 100 | 974,- | 1198.02 |
| 38. | Master 4000 SR | 55 … 220 | 1055,- | 1297.65 |
| 39. | Master 4001 S | 10 … 40 | 769,- | 945.87 |
| 40. | Master 4001 S | 16 … 63 | 769,- | 945.87 |
| 41. | Master 4001 S | 25 … 100 | 769,- | 945.87 |
| 42. | Master 4001 S | 63 ... 250 | 840,- | 1033.20 |
| 43. | Master 4001 S | 100 … 400 | 897,- | 1103.31 |
| 44. | Master 4001 SR | 10 … 40 | 886,- | 1089.78 |
| 45. | Master 4001 SR | 16 … 63 | 886,- | 1089.78 |
| 46. | Master 4001 SR | 25 … 100 | 886,- | 1089.78 |
| 47. | Master 4001 SR | 63 ... 250 | 959,- | 1179.57 |
| 48. | Master 4001 SR | 100 … 400 | 1036,- | 1274.28 |
| 49. | Master 5000 S | 1 … 4 | 875,- | 1076.25 |
| 50. | Master 5000 S | 1,6 … 6,3 | 875,- | 1076.25 |
| 51. | Master 5000 S | 4 … 16 | 875,- | 1076.25 |
| 52. | Master 5000 S | 10 … 40 | 930,- | 1143.90 |
| 53. | Master 5000 S | 16 … 63 | 930,- | 1143.90 |
| 54. | Master 5000 S | 25 … 100 | 930,- | 1143.90 |
| 55. | Master 5000 S | 55 … 220 | 1015,- | 1248.45 |
| 56. | Master 5000 SR | 1 … 4 | 1030,- | 1266.90 |
| 57. | Master 5000 SR | 1,6 … 6,3 | 1030,- | 1266.90 |
| 58. | Master 5000 SR | 4 … 16 | 1030,- | 1266.90 |
| 59. | Master 5000 SR | 10 … 40 | 1070,- | 1316.10 |
| 60. | Master 5000 SR | 16 … 63 | 1070,- | 1316.10 |
| 61. | Master 5000 SR | 25 … 100 | 1070,- | 1316.10 |
| 62. | Master 5000 SR | 55 … 220 | 1160,- | 1426.80 |
| 63. | Master 5001 S | 10 … 40 | 846,- | 1040.58 |
| 64. | Master 5001 S | 16 … 63 | 846,- | 1040.58 |
| 65. | Master 5001 S | 25 … 100 | 846,- | 1040.58 |
| 66. | Master 5001 S | 63 ... 250 | 924,- | 1136.52 |
| 67. | Master 5001 S | 100 … 400 | 998,- | 1227.54 |
| 68. | Master 5001 SR | 10 … 40 | 974,- | 1198.02 |
| 69. | Master 5001 SR | 16 … 63 | 974,- | 1198.02 |
| 70. | Master 5001 SR | 25 … 100 | 974,- | 1198.02 |
| 71. | Master 5001 SR | 63 ... 250 | 1055,- | 1297.65 |
| 72. | Master 5001 SR | 100 … 400 | 1142,- | 1404.66 |
| ZABEZPIECZENIA SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | ||||
| 73. | Master 3000 | 1 … 4 | 563,- | 692.49 |
| 74. | Master 3000 | 1,6 … 6,3 | 563,- | 692.49 |
| 75. | Master 3000 | 4 … 16 | 563,- | 692.49 |
| 76. | Master 3000 | 10 … 40 | 713,- | 876.99 |
| 77. | Master 3000 | 16 … 63 | 713,- | 876.99 |
| 78. | Master 3000 | 25 … 100 | 713,- | 876.99 |
| 79. | Master 3000 | 55 … 220 | 790,- | 971.70 |
| 80. | Master 3001 | 10 … 40 | 648,- | 797.04 |
| 81. | Master 3001 | 16 … 63 | 648,- | 797.04 |
| 82. | Master 3001 | 25 … 100 | 648,- | 797.04 |
| 83. | Master 3001 | 63 ... 250 | 710,- | 873.30 |
| 84. | Master 3001 | 100 … 400 | 767,- | 943.41 |
| 85. | Master 5000 | 1 … 4 | 693,- | 852.39 |
| 86. | Master 5000 | 1,6 … 6,3 | 693,- | 852.39 |
| 87. | Master 5000 | 4 … 16 | 693,- | 852.39 |
| 88. | Master 5000 | 10 … 40 | 857,- | 1054.11 |
| 89. | Master 5000 | 16 … 63 | 857,- | 1054.11 |
| 90. | Master 5000 | 25 … 100 | 857,- | 1054.11 |
| 91. | Master 5000 | 55 … 220 | 935,- | 1150.05 |
| 92. | Master 5001 | 10 … 40 | 779,- | 958.17 |
| 93. | Master 5001 | 16 … 63 | 779,- | 958.17 |
| 94. | Master 5001 | 25 … 100 | 779,- | 958.17 |
| 95. | Master 5001 | 63 ... 250 | 850,- | 1045.50 |
| 96. | Master 5001 | 100 … 400 | 916,- | 1126.68 |
| BEZCZUJNIKOWE STEROWNIKI Z MIKROPROCESOROWYM ZABEZPIECZENIEM SILNIKA DO POMP ZANURZENIOWYCH (do przepompowni ścieków lub wody) | ||||
| 97. | Master 5003 S | 1 … 4 | 796,- | 979.08 |
| 98. | Master 5003 S | 1,6 … 6,3 | 796,- | 979.08 |
| 99. | Master 5003 S | 4 … 16 | 796,- | 979.08 |
| 100. | Master 5003 S | 10 … 40 | 846,- | 1040.58 |
| 101. | Master 5003 S | 16 … 63 | 846,- | 1040.58 |
| 102. | Master 5003 S | 25 … 100 | 846,- | 1040.58 |
| 103. | Master 5003 S | 55 … 220 | 924,- | 1136.52 |
| 104. | Master 5003 SR | 1 … 4 | 937,- | 1152.51 |
| 105. | Master 5003 SR | 1,6 … 6,3 | 937,- | 1152.51 |
| 106. | Master 5003 SR | 4 … 16 | 937,- | 1152.51 |
| 107. | Master 5003 SR | 10 … 40 | 974,- | 1198.02 |
| 108. | Master 5003 SR | 16 … 63 | 974,- | 1198.02 |
| 109. | Master 5003 SR | 25 … 100 | 974,- | 1198.02 |
| 110. | Master 5003 SR | 55 … 220 | 1055,- | 1297.65 |
| BEZCZUJNIKOWE INTELIGENTNE STEROWNIKI Z MIKROPROCESOROWYM ZABEZPIECZENIEM SILNIKA DO POMP ZANURZENIOWYCH (do przepompowni ścieków lub wody) | ||||
| 111. | Master 5005 IP | 1 … 4 | 1030,- | 1266.90 |
| 112. | Master 5005 IP | 1,6 … 6,3 | 1030,- | 1266.90 |
| 113. | Master 5005 IP | 4 … 16 | 1030,- | 1266.90 |
| 114. | Master 5005 IP | 10 … 40 | 1070,- | 1316.10 |
| 115. | Master 5005 IP | 16 … 63 | 1070,- | 1316.10 |
| 116. | Master 5005 IP | 25 … 100 | 1070,- | 1316.10 |
| 117. | Master 5005 IP | 63 … 250 | 1160,- | 1426.80 |




















