Zestawienie właściwości oraz zbiorcza oferta elektronicznych cyfrowych zabezpieczeń typu MASTER
L.p. | Typ Master | Funkcje zabezpieczeniowe | Cechy konstrukcyjne | Zakresy prądowe (A) | ||||||||
AR | 2RS | t(I) | ∅ = 4,5 mm 1) | ∅ = 20 mm 1) | ∅ = 29 mm 1) | |||||||
ZABEZPIECZENIA AGREGATÓW POMPOWYCH GŁĘBINOWYCH | ||||||||||||
1 | Master 3000 S | • | • | • | B | 1 ... 4 1,6 ... 6,3 4 ... 16 | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 55 ... 220 | |||||
2 | Master 3000 SR | • | • | • | • | B | 1 ... 4 1,6 ... 6,3 4 ... 16 | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 55 ... 220 | ||||
3 | Master 3001 S | • | • | • | B | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 | 63 ... 250 100 ... 400 | |||||
4 | Master 3001 SR | • | • | • | • | B | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 | 63 ... 250 100 ... 400 | ||||
5 | Master 4000 S | • | • | • | c | B | 1 ... 4 1,6 ... 6,3 4 ... 16 | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 55 ... 220 | ||||
6 | Master 4000 SR | • | • | • | c | • | B | 1 ... 4 1,6 .... 6,3 4 ... 16 | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 55 ... 220 | |||
7 | Master 4001 S | • | • | • | c | B | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 | 63 ... 250 100 ... 400 | ||||
8 | Master 4001 SR | • | • | • | c | • | B | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 | 63 ... 250 100 ... 400 | |||
9 | Master 5000 S | • | • | •3) | • | a2) | A | 1 ... 4 1,6 ... 6,3 4 ... 16 | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 55 ... 220 | |||
10 | Master 5000 SR | • | • | •3) | • | a2) | • | A | 1 ... 4 1,6 ... 6,3 4 ... 16 | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 55 ... 220 | ||
11 | Master 5001 S | • | • | •3) | • | a2) | A | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 | 63 ... 250 100 ... 400 | |||
12 | Master 5001 SR | • | • | •3) | • | a2) | A | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 | 63 ... 250 100 ... 400 | |||
ZABEZPIECZENIA SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | ||||||||||||
13 | Master 3000 | • | • | B | 1 ... 4 1,6 ... 6,3 4 ... 16 | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 55 ... 220 | ||||||
14 | Master 3001 | • | • | B | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 | 63 ... 250 100 ... 400 | ||||||
15 | Master 5000 | • | • | • | b2) | A | 1 ... 4 1,6 ... 6,3 4 ... 16 | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 55 ... 220 | ||||
16 | Master 5001 | • | • | • | b2) | A | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 | 63 ... 250 100 ... 400 | ||||
BEZCZUJNIKOWE STEROWNIKI Z MIKROPROCESOROWYM ZABEZPIECZENIEM SILNIKA DO POMP ZANURZENIOWYCH (do przepompowni ścieków lub wody) |
||||||||||||
17 | Master 5003 S | • | • | •3) | • | d | C2 | 1 ... 4 1,6 … 6,3 4 … 16 | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 55 ... 220 | |||
18 | Master 5003 SR | • | • | •3) | • | d | • | C2 | 1 ... 4 1,6 ... 6,3 4 ... 16 | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 55 ... 220 | ||
BEZCZUJNIKOWE INTELIGENTNE STEROWNIKI Z MIKROPROCESOROWYM ZABEZPIECZENIEM SILNIKA DO POMP ZANURZENIOWYCH (do przepompowni ścieków lub wody) |
||||||||||||
19 | Master 5005 IP | • | • | • | • | e | • | C2 | 1 ... 4 1,6 … 6,3 4 … 16 | 10 ... 40 16 ... 63 25 ... 100 | 63 ... 250 |
Objaśnienia:
- | funkcja przeciążeniowa (zabezpieczenie reaguje na prąd IL1, IL2, IL3 o wartości największej) | |
- | funkcja niedomiarowo-prądowa (zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem; zabezpieczenie reaguje na prąd o wartości (IL1 + IL2 + IL3)/3 | |
- | funkcja nadmiernej asymetrii prądowej i zaniku fazy | |
- | funkcja zabezpieczenia przed zmianą kolejności faz | |
AR | - | reset samoczynny |
AR a | - | reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową oraz trzykrotna próba załączenia po czasie 15, 30 i 60 min. od chwili wyłączenia spowodowanego niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy) |
AR b | - | reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową |
AR c | - | reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową oraz jednokrotna próba załączenia po czasie 60 min. od chwili wyłączenia spowodowanego niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy) |
AR d | - | reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową; po wyłączeniu spowodowanym niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy) załączenie następuje po czasie nastawionym na nastawie AR; zakres nastawy AR – 4 ... 60 min.; krok nastawy AR – 4 min. |
AR e | - | reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową; po wyłączeniu spowodowanym niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy) załączenie następuje po czasie zależnym od czasu zadanego na nastawie h2 i od czasu pracy pompy w ostatnim cyklu pompowania |
2RS | - | dwa dodatkowe przekaźniki sygnałowe do zdalnej sygnalizacji przyczyny zadziałania |
t(I) | - | charakterystyki czasowo-prądowe typu zależnego |
t(I) A | - | możliwość nastawienia 7 charakterystyk czasowo-prądowych t6 x IB = 2 ... 14 s (krok nastawy – 2 s) |
t(I) B | - | możliwość nastawienia 13 charakterystyk czasowo-prądowych t6 x IB = 1 ... 13 s (krok nastawy – 1 s) |
t(I) C2 | - | nienastawialna charakterystyka czasowo-prądowa t6 x IB = 4 s |
1) | - | średnica otworu w przetwornikach prąd-napięcie I/U i w sondach pomiarowych CR |
2) | - | możliwość wyłączenia resetu samoczynnego |
3) | - | możliwość wydłużenia czasu zadziałania członu niedomiarowo-prądowego z 3 s na 5 s poprzez zwarcie zacisków Z2, Z3. |
Ponadto wszystkie zabezpieczenia typu Master posiadają następujące cechy:
- diodową (LED) sygnalizację przyczyny zadziałania,
- wbudowane przyciski TEST i RESET,
- możliwość zdalnego kasowania stanu zadziałania łącznikiem z zestykiem zwiernym (zaciski R1, R2),
- możliwość współpracy z softstartami i falownikami,
- możliwość wydłużenia czasu zadziałania członu nadmiernej asymetrii prądowej przy współpracy z softstartami sterowanymi na dwóch fazach (poprzez zwarcie zacisków Z1, Z2),
- możliwość zabezpieczenia nastawionych wartości przed zmianą (poprzez plombowanie).
Szczegóły dotyczące poszczególnych zabezpieczeń zawarte są w Dokumentacjach Techniczno-Ruchowych (DTR).