Zbiorcza oferta zestawów sterująco-zabezpieczających typu F
L.p. | Typ | Funkcje zabezpieczeniowe | Cechy konstrukcyjne | Zakresy prądowe (A) | |||||||||||
AR | t(I) | ||||||||||||||
ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH GŁĘBINOWYCH |
|||||||||||||||
1 | F6-4000 S | • | • | • | c | B | 1,6 ... 6,3 | ||||||||
2 | F16-4000 S | • | • | • | c | B | 4 ... 16 | ||||||||
3 | F40-4000 S | • | • | • | c | B | 10 ... 40 | ||||||||
4 | F100-4000 S | • | • | • | c | B | 25 ... 100 | ||||||||
5 | F40-5000 S | • | • | • | • | a | B | 10 ... 40 | |||||||
6 | F100-5000 S | • | • | • | • | a | B | 25 ... 100 | |||||||
ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH ZANURZENIOWYCH (DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW LUB WODY) |
|||||||||||||||
7 | F6-5003 S | • | • | • | • | d | C2 | 1,6 ... 6,3 | |||||||
8 | F16-5003 S | • | • | • | • | d | C2 | 4 ... 16 | |||||||
9 | F40-5003 S | • | • | • | • | d | C2 | 10 ... 40 | |||||||
10 | F100-5003 S | • | • | • | • | d | C2 | 25 ... 100 | |||||||
ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH ZANURZENIOWYCH (DO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW LUB WODY) |
|||||||||||||||
11 | F6-5005 IP | • | • | • | • | e | C2 | 1,6 ... 6,3 | |||||||
12 | F16-5005 IP | • | • | • | • | e | C2 | 4 ... 16 | |||||||
13 | F40-5005 IP | • | • | • | • | e | C2 | 10 ... 40 | |||||||
14 | F100-5005 IP | • | • | • | • | e | C2 | 25 ... 100 | |||||||
ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA |
|||||||||||||||
15 | F40-3000 | • | • | B | 10 ... 40 | ||||||||||
16 | F100-3000 | • | • | B | 25 ... 100 |
WSZYSTKIE ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE MOGĄ BYĆ WYKONANE JAKO ROZRUCHOWO-STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE (Z ŁAGODNYM ROZRUCHEM I ZATRZYMANIEM)
Objaśnienia:
- | funkcja przeciążeniowa (zabezpieczenie reaguje na prąd IL1, IL2, IL3 o wartości największej) | |
- | funkcja niedomiarowo-prądowa (zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem; zabezpieczenie reaguje na prąd o wartości (IL1 + IL2 + IL3)/3 | |
- | funkcja nadmiernej asymetrii prądowej i zaniku fazy | |
- | funkcja zabezpieczenia przed zmianą kolejności faz | |
AR | - | reset samoczynny |
AR a | - | reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową oraz trzykrotna próba załączenia po czasie 15, 30 i 60 min. od chwili wyłączenia spowodowanego niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy) |
AR c | - | reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową oraz jednokrotna próba załączenia po czasie 60 min. od chwili wyłączenia spowodowanego niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy) |
AR d | - | reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową; po wyłączeniu spowodowanym niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy) załączenie następuje po czasie nastawionym na nastawie AR; zakres nastawy AR – 4 ... 60 min.; krok nastawy AR – 4 min. |
AR e | - | reset samoczynny – trzykrotna próba załączenia po czasie 5, 15 i 30 min. od chwili wyłączenia spowodowanego przeciążeniem lub nadmierną asymetrią prądową; po wyłączeniu spowodowanym niedomiarem obciążenia (suchobiegiem pompy) załączenie następuje po czasie zależnym od czasu zadanego na nastawie h2 i od czasu pracy pompy w ostatnim cyklu pompowania |
t(I) | - | charakterystyki czasowo-prądowe typu zależnego |
t(I) A | - | możliwość nastawienia 7 charakterystyk czasowo-prądowych t6 x IB = 2 ... 14 s (krok nastawy 2 s) |
t(I) B | - | możliwość nastawienia 13 charakterystyk czasowo-prądowych t6 x IB = 1 ... 13 s (krok nastawy 1 s) |
t(I) C2 | - | nienastawialna charakterystyka czasowo-prądowa t6 x IB = 4 s |
Ponadto wszystkie zabezpieczenia typu Master posiadają następujące cechy:
- diodową (LED) sygnalizację przyczyny zadziałania,
- wbudowane przyciski TEST i RESET,
- możliwość zdalnego kasowania stanu zadziałania łącznikiem z zestykiem zwiernym (zaciski R1, R2),
- możliwość współpracy z softstartami i falownikami,
- możliwość wydłużenia czasu zadziałania członu nadmiernej asymetrii prądowej przy współpracy z softstartami sterowanymi na dwóch fazach (poprzez zwarcie zacisków Z1, Z2),
- możliwość zabezpieczenia nastawionych wartości przed zmianą (poprzez plombowanie).
Szczegóły dotyczące poszczególnych zestawów sterująco-zabezpieczających
zawarte są w Dokumentacjach Techniczno-Ruchowych (DTR).